Kraków / Prądnik Biały
Mieszkanie 27
Inwestycja:Apartamenty Radzikowskiego
Status mieszkania:Rezerwacja
Metraż:52.89
Pokoje:2
Piętro:3
Strona świata:S
Cena za m²: PLN
Cena: PLNHistoria cen
Zapytaj o to mieszkaniePlan mieszkania
Miejsca postojowe i komórki lokatorskie do kupienia w zależności od ich dostępności. Szczegóły w Biurze Sprzedaży
Miejsca postojowe
← przewiń w bok →
							| Nazwa | Status | Typ | Cena | Historia cen | 
|---|---|---|---|---|
| 16PG | Dostępne | Miejsce postojowe | 45 000,00 PLN | |
| 20PG | Dostępne | Miejsce postojowe | 45 000,00 PLN | |
| 24PG | Dostępne | Miejsce postojowe | 45 000,00 PLN | |
| 25 | Dostępne | Miejsce postojowe | 75 000,00 PLN | |
| 26 | Dostępne | Miejsce postojowe | 100 000,00 PLN | |
| 27PD | Dostępne | Miejsce postojowe | 45 000,00 PLN | |
| 28PG | Dostępne | Miejsce postojowe | 45 000,00 PLN | |
| 29PD | Dostępne | Miejsce postojowe | 45 000,00 PLN | |
| 33PD | Dostępne | Miejsce postojowe | 45 000,00 PLN | 
                  1
                        2
            
			
			
			
		Komórki lokatorskie
← przewiń w bok →
							| Nazwa | Status | Metraż | Cena za m² | Cena | Historia cen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dostępne | 3,16 m² | 8 227,85 PLN | 26 000,00 PLN | |
| 15 | Dostępne | 3,01 m² | 8 637,87 PLN | 26 000,00 PLN | |
| 18 | Dostępne | 2,81 m² | 8 540,93 PLN | 24 000,00 PLN | |
| 19 | Dostępne | 3,09 m² | 9 061,49 PLN | 28 000,00 PLN | |
| 2 | Dostępne | 2,55 m² | 8 627,45 PLN | 22 000,00 PLN | |
| 23 | Dostępne | 2,37 m² | 9 282,70 PLN | 22 000,00 PLN | |
| 24 | Dostępne | 3,56 m² | 8 426,97 PLN | 30 000,00 PLN | |
| 25 | Dostępne | 2,11 m² | 10 426,54 PLN | 22 000,00 PLN | |
| 5 | Dostępne | 2,54 m² | 8 661,42 PLN | 22 000,00 PLN | 
                  1
                        2
            
			
			
			
		PODOBNE MIESZKANIA

BIURO SPRZEDAŻY
ul. Umińskiego 2
03-984 Warszawa
sprzedaz@edinvest.pl
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
*Pole obowiązkowe





